| Dimensione balla (Larghezza x Altezza x Lunghezza) | cm | 80 x 80 x Variabile |
|---|---|---|
| Produzione | ton/h | 4 -5 |
| Produzione volumetrica | m3/h | 230 |
| Potenza | Hp - kW | 50 – 37 |
| Spinta | ton | 70 |
| Cicli | n°/min | 4 |
| Pressione specifica | kg/cm2 | 11 |
| Legatura | n° | 4 fili orizzontale |
| Filo per legatura | - | Filo di ferro |
| Dimensione tramoggia (Larghezza x Lunghezza) | mm | 720 x 1500 |
