Nastri a tappeto in gomma serie TG |
|||
CARATTERISTICHE TECNICHE | TG 1000 | TG 1200 | TG 1400 |
Tipo nastro: | A nastro in gomma | A nastro in gomma | A nastro in gomma |
Lunghezza interassiale: | Variabile | Variabile | Variabile |
Larghezza totale: | 1.330 mm | 1.530 mm | 1.730 mm |
Larghezza utile: | 1.000 mm | 1.200 mm | 1.400 mm |
Tipo di tappeto: | EP 400/3 tele antiolio | EP 400/3 tele antiolio | EP 400/3 tele antiolio |
Inclinazione: | Variabile | Variabile | Variabile |
Passo rulli di appoggio: | 1.000 mm | 1.000 mm | 1.000 mm |
Passo rulli di ritorno: | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm |
TRASPORTATORI A NASTRO IN GOMMA
TRASPORTATORI A NASTRO IN GOMMA DI SELEZIONE MANUALE
Nastri a tappeto in gomma di selezione manuale serie TGS |
|||
CARATTERISTICHE TECNICHE | TGS 1000 | TGS 1200 | TGS 1400 |
Tipo nastro: | A nastro in gomma di selezione | A nastro in gomma di selezione | A nastro in gomma di selezione |
Lunghezza interassiale: | Variabile | Variabile | Variabile |
Larghezza totale: | 1.330 mm | 1.530 mm | 1.730 mm |
Larghezza utile: | 1.000 mm | 1.200 mm | 1.400 mm |
Tipo di tappeto: | EP 400/3 tele antiolio | EP 400/3 tele antiolio | EP 400/3 tele antiolio |
Altezza sponde di contenimento: | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Passo rulli di appoggio: | 1.000 mm | 1.000 mm | 1.000 mm |
Passo rulli di ritorno: | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm |
TRASPORTATORI A TERNA DI RULLI
Nastri a terna di rulli serie TGA |
|||
CARATTERISTICHE TECNICHE | TGA 1000 | TGA 1200 | TGA 1400 |
Tipo nastro: | A terna di rulli | A terna di rulli | A terna di rulli |
Lunghezza interassiale: | Variabile | Variabile | Variabile |
Larghezza totale: | 1.230 mm | 1.430 mm | 1.630 mm |
Larghezza utile: | 980 mm | 1.180 mm | 1.380 mm |
Tipo di tappeto: | EP 400/3 tele antiolio | EP 400/3 tele antiolio | EP 400/3 tele antiolio |
Altezza sponde di contenimento: | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Diametro rulli: | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
Lunghezza rulli: | 258 + 508 + 258 mm | 258 + 708 + 258 mm | 258 + 908 + 258 mm |
Gamma nastri trasportatori Coparm